2018年学生社区文化节 学生公寓“星级文明寝室”评审结果公示
各学院、附中:
本次评比活动在学生工作部(处)的指导下由学生社区管理科,各学院(附中)团总支及校学生会组成评审小组,通过初评、复评对我校南北校区申报的115间学生寝室进行了评审,最终评选出35间三星级文明寝室。
现将评审结果公示如下:
一、北校区(15间)
序号 | 学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍号 | 测评 | 审核 | 等级 |
1 | 音乐学院 | 2016 | 1 | 413 | 良 | 达标 | 三星级 |
2 | 音乐学院 | 2017 | 2 | 105 | 优 | 达标 | 三星级 |
3 | 音乐学院 | 2017 | 2 | 107 | 良+ | 达标 | 三星级 |
4 | 音乐学院 | 2018 | 2 | 404 | 良+ | 达标 | 三星级 |
5 | 音乐学院 | 2018 | 2 | 406 | 良+ | 达标 | 三星级 |
6 | 音乐学院 | 2018 | 2 | 420 | 良 | 达标 | 三星级 |
7 | 舞蹈学院 | 2018 | 2 | 417 | 良 | 达标 | 三星级 |
8 | 舞蹈学院 | 2018 | 2 | 502 | 良 | 达标 | 三星级 |
9 | 文化艺术管理学院 | 2017 | 1 | 518 | 良 | 达标 | 三星级 |
10 | 文化艺术管理学院 | 2017 | 4 | 403 | 良+ | 达标 | 三星级 |
11 | 文化艺术管理学院 | 16/17 | 4 | 404 | 良+ | 达标 | 三星级 |
12 | 文化艺术管理学院 | 2016 | 4 | 406 | 良 | 达标 | 三星级 |
13 | 附中 | 2017 | 5 | 101 | 优 | 达标 | 三星级 |
14 | 附中 | 2018 | 5 | 301 | 优 | 达标 | 三星级 |
15 | 附中 | 2014 | 5 | 203 | 优 | 达标 | 三星级 |
二、南校区(20间)
序号 | 学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍号 | 测评 | 审核 | 等级 |
1 | 美术学院 | 2017 | 8 | 109 | 优 | 达标 | 三星级 |
2 | 美术学院 | 2017 | 8 | 110 | 优 | 达标 | 三星级 |
3 | 美术学院 | 2018 | 8 | 205 | 优 | 达标 | 三星级 |
4 | 美术学院 | 2018 | 8 | 206 | 优 | 达标 | 三星级 |
5 | 美术学院 | 2018 | 8 | 207 | 优 | 达标 | 三星级 |
6 | 美术学院 | 2018 | 8 | 208 | 优 | 达标 | 三星级 |
7 | 美术学院 | 2018 | 8 | 211 | 良+ | 达标 | 三星级 |
8 | 美术学院 | 2018 | 8 | 220 | 优 | 达标 | 三星级 |
9 | 美术学院 | 2018 | 5 | 110 | 优 | 达标 | 三星级 |
10 | 美术学院 | 2018 | 5 | 115 | 良+ | 达标 | 三星级 |
11 | 设计学院 | 2018 | 9 | 316 | 良+ | 达标 | 三星级 |
12 | 设计学院 | 2017 | 8 | 306 | 优 | 达标 | 三星级 |
13 | 设计学院 | 2018 | 8 | 414 | 优 | 达标 | 三星级 |
14 | 新媒体学院 | 2016 | 8 | 238 | 优 | 达标 | 三星级 |
15 | 新媒体学院 | 2017 | 8 | 116 | 良+ | 达标 | 三星级 |
16 | 新媒体学院 | 2018 | 8 | 506 | 优 | 达标 | 三星级 |
17 | 新媒体学院 | 2018 | 8 | 507 | 优 | 达标 | 三星级 |
18 | 新媒体学院 | 2018 | 8 | 515 | 优 | 达标 | 三星级 |
19 | 影视戏剧学院 | 2017 | 8 | 540 | 良+ | 达标 | 三星级 |
20 | 影视戏剧学院 | 2017 | 8 | 541 | 良+ | 达标 | 三星级 |
三、其他
1.公示期11月28日-12月15日;
2.在公示期间评审组将对已公示寝室进行不定期复查抽检, 对不符合要求的寝室予以撤销其评定资格;
3.公示监督电话:13847119569。
学生工作部(处)
2018年11月28日